(237.9940 4.4000 258.0000 4.4071 278.0060 4.4286 4.4000 237.9940 4.4000 0.000000 0.001429 0.0071 28000.0000 20.0060)
(377.9940 4.5715 398.0000 4.5929 418.0060 4.6001 4.6001 418.0060 4.6001 0.001429 0.000000 0.0071 28000.0000 20.0060)
(518.0000 4.6001 538.0000 4.7001 558.0000 5.0001 4.6001 518.0000 4.6001 0.000000 0.020000 0.1000 2000.0000 20.0000)
(648.0000 6.8001 678.0000 7.1001 708.0000 6.8001 7.4001 678.0000 7.1001 0.020000 -0.020000 0.3000 1500.0000 30.0000)
(797.7260 5.0055 818.0000 4.7028 838.2740 4.6056 4.6001 837.7260 4.6055 -0.020000 0.000274 0.1028 2000.0000 20.2740)
(1000.7310 4.6501 1000.7310 4.6501 1000.7310 4.6501 4.6501 1000.7310 4.6501 0.000274 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000)
