(0.018576 1 0.000)
(0.000 4.400 0.014118 0.002941)
(20.000 4.400 -0.002353 -0.010000)
(39.334 4.400 -0.003529 0.000588)
(60.000 4.400 -0.001765 -0.002353)
(77.967 4.400 0.001765 0.000794)
(100.000 4.400 0.000588 0.000763)
(116.600 4.400 0.002941 -0.009167)
(140.000 4.400 0.001176 -0.004425)
(160.000 4.400 0.031176 0.004615)
(180.000 4.400 0.003529 0.009559)
(200.000 4.400 0.000000 0.013433)
(220.000 4.400 0.000588 0.014286)
(240.000 4.400 0.001176 0.028667)
(260.000 4.409 0.011176 0.000613)
(286.273 4.440 0.003529 -0.008235)
(300.000 4.460 -0.000588 -0.007647)
(320.000 4.489 0.002941 -0.020588)
(340.000 4.517 0.000000 -0.040000)
(360.000 4.546 0.001176 -0.037333)
(380.000 4.574 0.001765 -0.047552)
(400.000 4.594 -0.001765 -0.042105)
(420.000 4.600 -0.044706 -0.046053)
(440.000 4.600 0.003333 0.010000)
(460.000 4.600 -0.002542 0.009375)
(480.000 4.600 0.002586 0.010625)
(500.000 4.600 0.000909 0.014815)
(520.000 4.601 0.001818 0.013580)
(540.000 4.721 0.000943 0.016049)
(560.000 5.040 0.003810 0.016471)
(584.901 5.538 0.001176 -0.001176)
(600.000 5.840 -0.026087 -0.001765)
(620.000 6.240 -0.014815 -0.012593)
(640.000 6.640 -0.012821 -0.014400)
(660.000 6.992 0.028235 0.004688)
(680.000 7.099 -0.017647 -0.011765)
(700.000 6.939 -0.001765 -0.021765)
(720.000 6.560 -0.008235 -0.042941)
(740.000 6.160 -0.006471 -0.080000)
(760.000 5.760 -0.005294 -0.070000)
(780.000 5.360 -0.007059 -0.032353)
(800.000 4.961 -0.010588 -0.012353)
(820.000 4.684 -0.007059 -0.001053)
(840.000 4.606 -0.015882 -0.001176)
(860.000 4.612 -0.006471 0.001176)
(880.000 4.617 -0.000588 0.001163)
(900.000 4.623 0.001176 0.000588)
(920.000 4.628 0.000588 -0.001765)
(940.000 4.634 -0.002353 -0.003529)
(960.000 4.639 -0.006471 -0.030588)
(980.000 4.644 -0.000588 -0.031765)
