我的植物

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6|回复: 2

[学习] 后两年还有上涨空产是的个股汇总

[复制链接]

8万

主题

52

回帖

7814

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7814
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来两年 10 倍潜力股・总汇总表(70 只完整版)
代码|名称|赛道|买入区间|止损位|核心逻辑
---|---|---|---|---|---
300394|天孚通信|AI 算力 / CPO|38-42|35|高速光器件全球龙头
688498|源杰科技|光芯片|180-200|160|高速光芯片国产龙头
002815|崇达技术|AI PCB|15-17|13|AI 服务器 PCB + 载板
688067|绿的谐波|机器人减速器|80-90|75|机器人核心部件
002747|埃斯顿|机器人 / 伺服|28-32|25|工业机器人国产龙头
300053|欧比特|商业航天|12-14|10|卫星 + 宇航电子
601698|中国卫通|卫星互联网|25-28|22|卫星通信运营商
300456|赛微电子|MEMS / 晶圆|18-20|16|MEMS 芯片 + 代工
300054|鼎龙股份|半导体材料|22-25|20|CMP 抛光垫国产龙头
002085|万丰奥威|低空经济|12-14|10|飞行汽车结构件
300342|天银机电|卫星 / 航天|14-16|12|卫星姿控 + 地面站
688287|观典防务|无人机 / 低空|18-20|16|军工无人机龙头
605286|同力日升|储能 PCS|22-24|20|储能变流器高增
300565|科信技术|光通信 + 储能|25-27|23|海外储能高增
688676|金盘科技|储能 / 变压器|28-30|25|AI 数据中心变压器
688627|精智达|半导体检测|35-38|32|面板 + 芯片检测
688012|中微公司|刻蚀设备|120-130|110|半导体刻蚀龙头
688019|安集科技|抛光液|80-85|75|半导体材料国产替代
300634|彩讯股份|AI 企业服务|18-20|16|AI 数字员工
300229|拓尔思|AI 大模型|25-27|22|NLP + 政务大模型
002131|利欧股份|液冷 / AI 营销|3.5-3.8|3.0|低价高弹性
002537|海联金汇|跨境支付|8-9|7.2|数字人民币 + 跨境
688008|澜起科技|HBM 接口芯片|75-80|70|AI 内存接口芯片
300499|高澜股份|AI 液冷|18-20|16|液冷温控龙头
600183|生益科技|覆铜板|22-25|20|AI 服务器 CCL
002882|金龙羽|固态电池|12-14|10|固态电池电解质
300890|翔丰华|负极材料|28-30|25|硅碳负极 + 固态
601882|海天精工|工业母机|28-30|25|高端数控机床
688305|科德数控|五轴数控系统|45-48|40|国产数控系统
301169|零点有数|数据要素|25-27|22|数据决策龙头
600633|浙数文化|数据中心|12-14|10|算力 + 数据要素
603108|润达医疗|医疗 AI|18-20|16|AI 病理 + 第三方检验
300451|创业慧康|医疗 IT|15-17|13|智慧医院 + AI
300045|华力创通|卫星通信|14-16|12|北斗 + 卫星通信
688070|纵横股份|工业无人机|22-24|20|工业级无人机龙头
300773|拉卡拉|跨境支付|18-20|16|支付 + 数字人民币
300130|新国都|支付终端|15-17|13|跨境支付 + 风控
000151|中成股份|一带一路|12-14|10|海外工程 + 国改
300007|汉威科技|机器人传感器|16-18|14|气体 / 压力传感器
688160|步科股份|机器人关节|45-48|40|人形机器人执行器
002409|雅克科技|光刻胶 / 特气|28-30|25|半导体材料
688339|亿华通|氢能 / 燃料电池|55-58|50|氢能系统龙头
300540|深冷股份|氢液化 / 储氢|18-20|16|氢能储运设备
300685|艾德生物|精准医疗|45-48|40|肿瘤伴随诊断
688315|诺禾致源|基因测序|32-35|29|全球基因测序服务
002229|鸿博股份|算力租赁|22-24|20|北京 AI 智算中心
300895|铜牛信息|算力 / 国资|25-27|22|北京算力平台
000970|中科三环|稀土永磁|15-17|13|机器人 / 风电磁材
600206|有研新材|稀土靶材|18-20|16|半导体靶材
002803|吉宏股份|跨境 AI 营销|16-18|14|东南亚跨境电商
002315|焦点科技|跨境 B2B|28-30|25|跨境电商平台
002385|大北农|生物育种|8-9|7|转基因种业
688102|斯瑞新材|火箭材料|22-24|20|可回收火箭材料
301005|超捷股份|火箭结构件|28-30|25|民营火箭配套
600979|广安爱众|液冷 + 绿电|5.5-6|4.8|算力 + 绿电
000601|韶能股份|绿电 + 储能|7-8|6.2|源网荷储一体化
301026|浩通科技|贵金属回收|28-30|25|铂钯回收
600459|贵研铂业|铂族金属|18-20|16|燃料电池催化剂
600867|通化东宝|胰岛素|9-10|8|业绩暴增 + 超跌
300016|北陆药业|对比剂|12-14|10|业绩高增 + 小盘
002460|赣锋锂业|锂资源|35-38|32|锂价反转
601899|紫金矿业|金铜资源|8-9|7|资源价格上行
600166|福田汽车|商用车|4.5-5|4.0|业绩暴增 + 低价
300048|合康新能|光伏储能|6-7|5.2|新能源装备
600936|广西广电|算力租赁|5-6|4.5|东数西算 + 广电
600186|莲花控股|算力 + 消费|6-7|5.2|双主业转型
603667|鑫古科技|风电铸件|18-20|16|海上风电
002531|天顺风能|风电塔筒|12-14|10|全球风电塔筒
601015|陕西黑猫|煤化工|5-6|4.5|甲醇 + 焦煤
002109|兴化股份|甲醇|5-6|4.5|煤化工 + 国资
600803|东方新能|绿电重整|7-8|6.2|北京国资 + 风光
600666|奥瑞德|算力租赁|8-9|7.2|蓝宝石 + 算力
000617|中油资本|跨境支付 / 中特估|9.5-10|9.0|石油人民币 + 昆仑银行


本站全部资源免费下载。开通权限请联系站长管理员

8万

主题

52

回帖

7814

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7814
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
代码
名称
赛道
买入区间
止损位
核心亮点

000617中油资本跨境支付 / 中特估9.5-10.09.0未爆炒、逻辑最硬、资金最爱
300394天孚通信AI 算力 / CPO38-4235光器件全球龙头,业绩稳
688498源杰科技光芯片180-200160高速光芯片国产唯一
002815崇达技术AI PCB15-1713低位低估,算力刚需
688067绿的谐波机器人减速器80-9075机器人核心,壁垒最高
300053欧比特商业航天12-1410卫星 + AI 遥感,低位小市值
601698中国卫通卫星互联网25-2822低轨卫星唯一运营商
300499高澜股份AI 液冷18-2016液冷刚需,增速最快
688012中微公司半导体刻蚀120-130110国产设备龙头
605286同力日升储能 PCS22-2420储能高增,弹性大
002085万丰奥威低空经济12-1410飞行汽车核心供应商
002537海联金汇跨境支付8.0-9.07.2低位 + 人民币国际化
688102斯瑞新材商业航天22-2420火箭材料,极小市值
300890翔丰华固态电池负极28-3025电池材料高增
601882海天精工工业母机28-3025高端机床国产龙头
002385大北农生物育种8.0-9.07.0转基因 + 政策催化
002460赣锋锂业锂资源35-3832资源反转,业绩暴增
600166福田汽车商用车4.5-5.04.0低价 + 业绩暴增
600936广西广电算力租赁5.0-6.04.5国资 + 东数西算
000151中成股份一带一路12-1410国改 + 海外订单
本站全部资源免费下载。开通权限请联系站长管理员

8万

主题

52

回帖

7814

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7814
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
image.png
本站全部资源免费下载。开通权限请联系站长管理员
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|网站地图|我的植物 ( 京ICP备15066774号-2 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-23 14:50 , Processed in 0.034329 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表